Torino 28/8/2022
Foto: [a breve].
Elenco modelli usati in gara: clicca qui
Classifica Autonomy classica:
Punti | Millesim. | Nome | Cognome | Voli | Ultimo Volo | Centri | metri | sec | |
1 | 11560,5 | 1000 | Claudio | Vigada | 27 | 0 | 27 | 557 | 407 |
2 | 9880 | 855 | Sergio | Rizzo | 25 | 0 | 22 | ||
3 | 8640 | 747 | Carlo | Bianchi | 22 | 0 | 18 | ||
4 | 7683 | 665 | Eugenio | Pagliano | 19 | 123 | 18 | ||
5 | 3390 | 293 | Denis | Truffo | 9 | 30 | 3 | ||
6 | 2150 | 186 | Luca | Aprato | 5 | 150 | 5 | ||
7 | 1562 | 135 | Lillo | Condello | 4 | 122 | 0 | ||
8 | 1290 | 112 | Enzo | Latella | 3 | 90 | 3 |
Classifica Autonomy F5K:
Punti | Millesim. | Nome | Cognome | Voli | Ultimo Volo | Centri | metri | sec | |
1 | 10971 | 1000 | Eduardo | Surace | 27 | 0 | 23 | 96 | 150 |
2 | 7250 | 661 | Gianmaria | Battistella | 18 | 170 | 15 |